صفحه اصلی » Highway Guardrail Roll Coloring Machine Collection » دستگاه رول گاردریل دو بزرگراه بزرگراه
دستگاه رول گاردریل دو بزرگراه بزرگراه
- مواد کویل: فولاد نورد سرد
- ضخامت کویل: 2.0 تا 4 میلی متر
- مشخصات: دو موج
- سرعت تشکیل رول: 10 ~ 20 متر در دقیقه
- کنترل: PLC

توضیحات دستگاه رول گاردریل بزرگراه
کل خط با PLC ، صفحه نمایش لمسی LCD و رابط انسان و ماشین کنترل می شود. تعامل بین مردم و PLC را درک کنید.
با تغییر غلطک ، این دستگاه نه تنها می تواند گاردریل دو موج تولید کند ، بلکه می تواند نرده محافظ سه موج و سایر پروفیل های محافظ فلزی را تولید کند.


ویژگی های اصلی دستگاه تشکیل دو رول گاردریل بزرگراه دو موج
1. دستگاه توسط رانده می شود جعبه دنده و توسط سیستم تغذیه سروو ، که دقت بالا و تولید قدرت بالای صفحه را تضمین می کند.
2. تصویب PLC سیستم کنترل تمام اتوماتیک.
3. عملکرد ساده: طول و مقدار را در صفحه کنترل وارد کنید.
4. این دستگاه را می توان با توجه به نیازهای خاص شما سفارشی کرد. لطفاً با ما تماس بگیرید تا نقشه ها و نقشه های کلی این دستگاه را در اختیار شما قرار دهیم.
5. این دستگاه می تواند عملکرد تغییر سریع را برای تولید دو موج و سه موج حتی سایر پروفیل های فولادی اتخاذ کند.
6. تغییر سریع دو راه دارد: یکی تغییر غلطک ها ، دیگری تغییر کل ایستگاه ها.
7. تغییر کل ایستگاه ها یک مزیت دارد: صرفه جویی در وقت برای اشکال زدایی.
Highway Guardrail Roll تشکیل ماشین و فرآیند تولید
1. فرایند تولید
Decoiler → سطح بندی → مشت زدن → تشکیل رول → برش → تخلیه → انباشته شدن → تخلیه

2. ترکیب
نه | موارد | تعداد | سخن گفتن |
1 | Decoiler | 1 مجموعه |
|
2 | ماشین تسطیح | 1 مجموعه |
|
3 | دستگاه پانچ هیدرولیک | 1 مجموعه |
|
4 | دستگاه تشکیل رول | 1 مجموعه |
|
5 | غلتک | 1 مجموعه | تغییر سریع |
6 | دستگاه برش | 1 مجموعه |
|
7 | قفسه تخلیه | 1 مجموعه |
|
8 | استکر اتوماتیک | 1 مجموعه |
|
9 | سیستم نگهبانی | 1 مجموعه | اختیاری |
10 | سیستم کنترل | 1 مجموعه |
|
11 | ترانسفورماتور ولتاژ | 1 مجموعه | با توجه به درخواست مشتری |
12 | دستگاه پانچ | 1 مجموعه | اختیاری |
3. پارامترهای فنی
نه | موارد | پارامترهای فنی | |
1 | Decoiler | عرض ورق فلزی | 500 XNUMX میلی متر |
ضخامت مواد | 3.5 متر | ||
قطر داخلی سیم پیچ | ф480-520 میلی متر (با توجه به نیاز مشتری) | ||
قطر بیرونی سیم پیچ | φ1500mm ading وزن بارگیری: ≤5T | ||
شکل مواد پرس | بازوی پرس پنوماتیک | ||
ترمز | ترمز بادی | ||
راه سفت کردن | هیدرولیک | ||
قدرت هیدرولیک | 3KW | ||
2 | ماشین تسطیح | عرض ورق فلزی | 500 XNUMX میلی متر |
ضخامت مواد | 3.5 متر | ||
غلطک های سطح بندی | 11 غلتک | ||
راه تراز کردن | 5 غلتک بالا ، 6 غلتک پایین تر است | ||
قدرت | غیر قدرت | ||
3 | دستگاه پانچ هیدرولیک | ضخامت مواد | ≤ 3.5 میلی متر |
تعداد قالب های مهر زنی | گروه 2 | ||
راه قدرت | هیدرولیک | ||
روش تعدیل | دستی | ||
قدرت ایستگاه هیدرولیک | 15KW | ||
4 | شکل گیری رول | ایستگاه تشکیل | 18 ایستگاه |
رانده | جعبه دنده | ||
جعبه دنده | مواد دنده 20CrMnTi است. این جعبه دنده قوس دار قوس دار است و بدنه جعبه جوش داده شده است. | ||
تشکیل فریم ها | قاب افقی دروازه ای با استحکام بالا از جنس استیل. قالب کشویی توسط صفحه نمایش دیجیتال تنظیم می شود. | ||
زمین های پاس | 650mm | ||
حداکثر عرض نوار | 500mm | ||
حداکثر ضخامت نوار | 3.5mm | ||
شفت غلتکی | Φ90mm ، درمان خنک کننده و خنک کننده 42CrMo | ||
غلتک مواد | Cr12 ، درمان خاموش کننده ، سختی حدود HRC60 درجه است | ||
قدرت موتور اصلی | 30KW * 2 | ||
سیستم خنک کننده غلتکی | 1 ست ، اسپری ترکیبی و استخر سرریز | ||
سر ترک | 2 مجموعه | ||
5 | دستگاه برش | راه برش | برش مشتی |
دقت برش | کنترل رمزگذار طول طول کامل ± 2MM | ||
قدرت ایستگاه هیدرولیک | 11 کیلووات | ||
6 | قفسه تخلیه | ساختار خالی کردن دستی | نوع غلتکی |
قدرت موتور | 2.2KW | ||
7 | استکر اتوماتیک | ساختار خالی کننده | انباشته خودکار ساختار قاب دروازه ای را تصویب می کند. پس از شمارش شمارنده تعداد معینی ، محصولات به صورت دستی جابجا می شوند. |
چرخ دستی | انتخاب | ||
8 | سیستم نگهبانی |
| |
موارد استفاده و مشخصات: پروفیل آلومینیومی و مش سیم برای محافظت از کل تجهیزات استفاده می شود. |


4. مارک عناصر برقی
نه | موارد | نام تجاری |
1 | PLC | دلتا |
2 | HMI | WEINVIEW |
3 | عناصر برقی | اشنایدر یا دلیکسی |
4 | بلبرینگ | HRB ، WZS یا LYC |
5 | موتور اصلی | موتور وانان |
6 | سرو موتور | دلتا |
نقاشی های مشتری از گاردریل های بزرگراه Two Waves

دریافت خدمات یک به یک
ارائه خدمات مشاوره فنی به صورت رایگان. ارائه نمونه محصول ، مشخصات تجاری ، گواهی اعتبار و سایر اطلاعات. من از مشتریان دعوت می کنم تا از طراحی محصول شرکت ، فرایند تولید محصول ، نمونه اولیه محصول ، امکانات آزمایش محصول و سیستم مدیریت کیفیت دیدن کنند